こんにちは。守口市会議員団です。
[2011.10.20] -[インフォメーション]
決算ベースでの16年度と22年度の財政指標の対比を掲載します
項目 |
平成16年度 | 平成22年度 |
地方税 |
225億7千万円 | 221億2千万円 |
地方交付税 | 48億5千万円 | 50億円 |
人件費 | 159億8千万円 | 114億2千万円 |
扶助費 | 139億9千万円 | 183億円 |
投資的経費 | 17億6千万円 | 28億7千万円 |
経常収支比率 | 104.7% | 99.1% |
一般職職員 | 1120人 | 835人 |
一般職職員は決算カードにおける職員数で教育公務員を除いている。