こんにちは。守口市会議員団です。
大阪IR基本構想(2019年12月) | → | 区域整備計画(2021年12月) | ||
IR推進会議 | 副首都推進本部会議 | |||
投資規模 | 初期投資 | 9300億円 | → | 1兆8000億円 |
収入規模 | 売り上げ | 4800億円/年 | → | 5200億円年 |
うちカジノ | 3800億円/年 | → | 4200億円/年 | |
雇用創出 | 建設時 | 7.5万人 | → | 11.6万人 |
運営 | 8.8万人/年 | → | 9.3万人/年 | |
経済波及効果 | 建設時 | 1兆2400億円 | → | 1兆5800億円 |
運営 | 7600億円/年 | → | 1兆400億円/年 | |
IRからの収入見込み額 | 納付金 | 570億円/年 | → | 740億円/年 |
入場料 | 130億円/年 | → | 320億円/年 | |
税収 | 150億円 | → | 125億円 | |
来場者数 | 1500万人/年 | → | 2000万人/年 | |
総延べ面接 | 100万㎡ | → | 77万㎡ | |
国際会議場 | 1万2000人対応 | → | 6000人以上収容 | |
展示場 | 10万㎡ | → | 3.1万㎡ | |
宿泊施設 | 3000室 | → | 2500室 | |
※税額とは 法人税、事業所税、固定資産税、都市計画税等の概算 | ||||
※インデックス大阪の展示面積は7万㎡ | ||||
※USJの来場者数は年間1450万人。カジノはその1.4倍の入場者 |
IR基本構想は事業者がIR推進会議に提出したものです。それからわずか2年後の昨年提出された区域整備計画では大幅に施設面での規模が縮小されていました。
それでも売り上げは増える、大阪府・市に納付する金額は増えると計画しています。僅かにきちんと反映されているのは固定資産税等の減額です。規模が縮小されれば税額は減少するのは当然です。もちろん、経済波及効果も雇用創出も減って当然ですが、増えると強弁しています。こんなでたらめな計画でのIR認可は許せません