こんにちは。守口市会議員団です。
大阪市を廃止して特別区を設置することについての住民投票が11月1日投開票で行われました。
これは2015年に同じように住民投票で否決されたものを、その後の府知事・大阪市長のいわゆるダブル選挙で維新の候補者が当選したことを受け「民意を得た」と、再び住民投票を行ったことによるものです。
2015年当時と違って今回は自民党の府議団の一部と、公明党が賛成に回るという中で行われました。朝日テレビとjX者の合同世論調査によると、9月19日・20日の第1回目の調査では、賛成49.1%、反対35.3%、未定・不明15.6%と、賛成が圧倒的でした。そのため大阪市廃止賛成派は余裕で勝利できるものと思っていたようです。ところが、第2回目、第3回目と回を追うごとに反対が急増してきました。
そして、10月30日・31日の投票日直前の第7回目調査では、賛成45%、反対46.6%と、反対が賛成を上回りました。
確定得票は、反対が69万2千9百96票、賛成が67万5千8百29票と、1万7千票余の僅差で反対が上回りました。その結果、再び大阪市を廃止して特別区を設置することは否決されました。
今回も前回に続いて賛成反対が拮抗していましたが、前回は1万票余の差でしたが今回はその差が7千票ほど広がりました。
維新の会の1丁目1番地の政策である「都構想」が否決されたことを受け、同党代表代行の吉村知事は「都構想は僕が挑戦することはありません」「都構想は間違っていたのだろう」と、述べました。大阪市民を2つに分断した住民投票を行ったことに対するその責任を痛感するべきです。
大阪市を廃止し特別区を設置することについての住民投票の結果 | ||||
賛成 | 反対 | 合計 | ||
北区 | 今回 | 38,207 | 29,689 | 67,896 |
前回 | 36,019 | 25,001 | 61,020 | |
都島区 | 今回 | 29,758 | 26,805 | 56,563 |
前回 | 30,135 | 26,671 | 56,806 | |
福島区 | 今回 | 22,017 | 19,007 | 41,024 |
前回 | 21,586 | 17,267 | 38,853 | |
此花区 | 今回 | 15,741 | 17,866 | 33,607 |
前回 | 17,597 | 18,872 | 36,469 | |
中央区 | 今回 | 24,766 | 23,814 | 48,580 |
前回 | 24,336 | 20,657 | 44,993 | |
西区 | 今回 | 26,824 | 23,026 | 49,850 |
前回 | 26,094 | 19,160 | 45,254 | |
港区 | 今回 | 18,491 | 24,527 | 43,018 |
前回 | 21,410 | 23,351 | 44,761 | |
大正区 | 今回 | 15,911 | 18,278 | 34,189 |
前回 | 16,646 | 21,211 | 37,857 | |
天王寺区 | 今回 | 20,042 | 21,853 | 41,895 |
前回 | 18,327 | 20,815 | 39,142 | |
浪速区 | 今回 | 13,294 | 12,435 | 25,729 |
前回 | 13,563 | 12,189 | 25,752 | |
西淀川区 | 今回 | 22,971 | 25,511 | 48,482 |
前回 | 23,670 | 28,337 | 52,007 | |
淀川区 | 今回 | 47,415 | 38,688 | 86,103 |
前回 | 48,566 | 38,903 | 87,469 | |
東淀川区 | 今回 | 40,862 | 40,375 | 81,237 |
前回 | 43,388 | 41,340 | 84,728 | |
東成区 | 今回 | 20,771 | 21,102 | 41,873 |
前回 | 20,689 | 20,667 | 41,356 | |
生野区 | 今回 | 24,142 | 26,085 | 50,227 |
前回 | 25,396 | 29,190 | 54,586 | |
旭区 | 今回 | 23,123 | 25,894 | 49,017 |
前回 | 23,145 | 28,048 | 51,193 | |
城東区 | 今回 | 46,976 | 46,121 | 93,097 |
前回 | 46,728 | 45,784 | 92,512 | |
鶴見区 | 今回 | 29,842 | 28,555 | 58,397 |
前回 | 29,859 | 29,752 | 59,611 | |
阿倍野区 | 今回 | 28,578 | 34,814 | 63,392 |
前回 | 30,434 | 32,446 | 62,880 | |
住之江区 | 今回 | 31,150 | 32,838 | 63,988 |
前回 | 33,184 | 36,880 | 70,064 | |
住吉区 | 今回 | 36,242 | 44,287 | 80,529 |
前回 | 38,623 | 45,950 | 84,573 | |
東住吉区 | 今回 | 32,404 | 36,098 | 68,502 |
前回 | 34,079 | 37,322 | 71,401 | |
平野区 | 今回 | 43,930 | 52,307 | 96,237 |
前回 | 46,072 | 56,959 | 103,031 | |
西成区 | 今回 | 22,372 | 23,021 | 45,393 |
前回 | 25,298 | 28,813 | 54,111 | |
合計 | 今回 | 675,829 | 692,996 | 1,368,825 |
前回 | 694,844 | 705,585 | 1,400,429 | |
今回とは2020年11月1日執行の住民投票 | ||||
前回とは2015年5月17日執行の住民投票 |